Seite drucken
| Tag | Hafen | An | Ab |
| 01 | Venedig/Italien | 14.00 | |
| 02 | Dubrovnik/Kroatien | 14.30 | 19.30 |
| 03 | Korfu/Griechenland | 12.00 | 17.00 |
| 04 | Itea/Griechenland | 07.30 | 12.30 |
| Kanal von Korinth – Passage | 16.30 | 18.30 | |
| 05 | Rhodos/Griechenland | 14.30 | 20.00 |
| 06 | Antalya/Türkei | 09.00 | 18.30 |
| 07 | Beirut/Libanon | 20.00 | |
| 08 | Beirut/Libanon | 01.00 (Tag 09) | |
| 09 | Urlaub auf See | ||
| 10 | Port Said/Ägypten | 06.00 | 22.00 |
| Durchfahrt Suez Kanal | ca.24.00 | ||
| 11 | Durchfahrt Suez Kanal | ca.18.00 | |
| 12 | Sharm el Sheik/Ägypten | 12.00 | 19.00 |
| 13 | Aqaba/Jordanien | 07.00 | 17.00 |
| 14 | Safaga/Ägypten | 08.00 | |
| 15 | Safaga/Ägypten | Ausschiffung |
Busanreise
Ab/bis Deutschland nach/von Venedig bzw. nach Nizza/von Venedig (inkl. Übernachtung im Mittelklassehotel auf der Hinreise):
Doppelzimmer: € 199 pro Person
Einzelzimmer: € 219 pro Person
Zustiegsorte:
Berlin, Bonn, Chemnitz, Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Leipzig, Hannover, Hermsdorfer Kreuz, Karlsruhe, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Ulm
Flugan/abreise auf Anfrage möglich zu tagesaktuellen Preisen. Die Vermittlung findet getrennt von der Kreuzfahrt statt und beinhaltet keine Transfers. Somit wird auch der gesetzliche Rahmen der Pauschalreise nicht erfüllt und der Flug findet in eigenem Risiko in Bezug auf Flugverspätungen und Flugausfälle statt.
Ihre kostenfreie Hotline ** Kostenfrei aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Gebühren anderer Netze und Anbieter können abweichen!
ÖffnungszeitenMo-Fr 09:00h – 18:00h
Zur Startseite
Newsletter
Sitemap